写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210727 | 京门大厦 | 海淀区 | 军博 | 5 | 1141.77(㎡) | 3425万元 | 海淀区羊坊店 | 2022/1/29 | |
50860 | 依斯特大厦写 | 海淀区 | 四季青桥 | 7 | 246(㎡) | 1100万元 | 西四环北路 | 2021/12/28 | |
210726 | 首开缇香鑫园 | 通州区 | 通州 | 2 | 48(㎡) | 50万元 | 北京市通州区 | 2021/2/27 | |
210723 | 金泰商贸大厦 | 丰台区 | 木樨园 | 3 | 52(㎡) | 110万元 | 丰台区果园6 | 2020/4/2 | |
210719 | 通州北京ON | 通州区 | 通州 | 15 | 235(㎡) | 990万元 | 北京ONE | 2018/6/20 | |
210718 | 北京市南沙滩 | 朝阳区 | 北沙滩 | 1 | 1896(㎡) | 6800万元 | 中房物业 | 2018/6/16 | |
112204 | 新材料创业大 | 海淀区 | 上地软件园 | 9 | 132(㎡) | 270万元 | 海淀永丰北清 | 2018/5/1 | |
210716 | 英特公寓 | 朝阳区 | 西坝河 | 4 | 623(㎡) | 50000元/平米 | 西坝河西里2 | 2017/11/23 | |
210715 | 宏远航城广场 | 顺义区 | 顺义 | 3 | 115(㎡) | 180万元 | 顺义区顺平路 | 2017/11/6 | |
210713 | 琨莎中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 15 | 115(㎡) | 520万元 | 朝阳区新源里 | 2017/6/12 | |
210712 | 西环广场 | 西城区 | 西直门 | 12 | 121(㎡) | 5元/平米 | 第一戴维斯 | 2017/6/6 | |
210711 | 总部基地 | 丰台区 | 科丰桥 | 2 | 299(㎡) | 43800元/平米 | 西南四环18 | 2016/12/28 | |
210708 | 亚泰中心 | 宣武区 | 陶然亭 | 8 | 118(㎡) | 600万元 | 亚泰中心 | 2016/9/24 | |
210707 | 望京SOHO | 朝阳区 | 望京 | 9 | 290(㎡) | 1900万元 | 望京街与阜安 | 2016/8/12 | |
164776 | 依斯特大厦写 | 海淀区 | 四季青桥 | 7 | 276(㎡) | 40000元/平米 | 西四环北路1 | 2016/7/8 | |
210703 | 旭辉空港中心 | 顺义区 | 顺义 | 11 | 50(㎡) | 75万元 | 海关大厦旁边 | 2016/5/26 | |
210698 | 泛利大厦 | 朝阳区 | 朝外 | 9 | 295(㎡) | 1180万元 | 朝阳门地铁站 | 2016/4/8 | |
155153 | 泛利大厦 | 朝阳区 | 朝外 | 18 | 295(㎡) | 1269万元 | 朝阳门地铁站 | 2016/4/8 | |
210702 | 新华联科技大 | 大兴区 | 亦庄 | 6 | 179(㎡) | 20000元/平米 | 通州区嘉创路 | 2016/4/8 | |
210699 | 北京站边上独 | 东城区 | 东单 | 4 | 6000(㎡) | 65000万元 | 建国门内 | 2016/3/5 | |
210700 | 交道口南大街 | 东城区 | 安定门 | 1 | 4300(㎡) | 26000万元 | 交道口南大街 | 2016/3/5 | |
210688 | 旭辉空港中写 | 顺义区 | 顺义 | 4 | 247(㎡) | 380万元 | 顺义机场北路 | 2016/2/5 | |
210679 | 龙泽苑西区综 | 昌平区 | 昌平 | 2 | 406(㎡) | 22000元/平米 | 回龙观,龙泽 | 2015/12/21 | |
210677 | FREE自由 | 崇文区 | 崇文门 | 6 | 55.99(㎡) | 160万元 | 崇文区 广渠 | 2015/12/20 | |
210678 | 东玖大厦 | 崇文区 | 广渠门 | 3 | 72(㎡) | 230万元 | 崇文夕照寺街 | 2015/12/20 | |
210664 | 大成国际 复 | 朝阳区 | 百子湾 | 12 | 150(㎡) | 680万元 | 百子湾 | 2015/12/17 | |
210651 | 保利大厦 | 东城区 | 东四十条 | 1 | 10400(㎡) | 4万元 | 东城平安大街 | 2015/12/15 | |
210652 | 锐城国际(财 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 19 | 88(㎡) | 220万元 | 朝阳区朝阳路 | 2015/12/15 | |
210653 | 工体北路 | 朝阳区 | 东大桥/京广 | 1 | 3548(㎡) | 2万元 | 朝阳区三里屯 | 2015/12/15 | |
210654 | 中康国际酒店 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 8 | 27406(㎡) | 6万元 | 朝阳朝阳区石 | 2015/12/15 | |
210621 | 鑫源国际 | 丰台区 | 方庄 | 5 | 126(㎡) | 270万元 | 鑫源国际位于 | 2015/12/12 | |
210622 | 亚胜铂第公馆 | 丰台区 | 方庄 | 16 | 57(㎡) | 140万元 | 方庄桥东南角 | 2015/12/12 | |
210623 | 亚胜铂第公馆 | 丰台区 | 方庄 | 10 | 38(㎡) | 113万元 | 方庄桥东南角 | 2015/12/12 | |
210624 | 中海城紫鑫阁 | 丰台区 | 菜户营 | 8 | 48(㎡) | 140万元 | 丰台成寿寺路 | 2015/12/12 | |
210627 | 鑫源国际 | 丰台区 | 方庄 | 12 | 166(㎡) | 420万元 | 丰台南三环东 | 2015/12/12 | |
210628 | 鑫源国际 | 丰台区 | 方庄 | 12 | 53(㎡) | 162万元 | 丰台南三环东 | 2015/12/12 | |
210629 | 鑫源国际 | 丰台区 | 方庄 | 1 | 213(㎡) | 600万元 | 鑫源国际位于 | 2015/12/12 | |
210604 | 林达海鱼广场 | 朝阳区 | 东大桥/京广 | 5 | 1231.4(㎡) | 3000万元 | 东四环小武基 | 2015/12/11 | |
210564 | 金贸中心写字 | 西城区 | 西直门 | 16 | 1400(㎡) | 5500万元 | 西城西外大街 | 2015/12/9 | |
210156 | 通用国际中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 11 | 2690(㎡) | 10760万元 | 朝阳建国门外 | 2015/12/3 | |
210158 | 新世界中心 | 崇文区 | 新世界 | 9 | 169(㎡) | 592万元 | 崇文东城区崇 | 2015/12/3 | |
210160 | 朝外SOHO | 朝阳区 | CBD/国贸 | 8 | 130(㎡) | 480万元 | 朝外大街乙6 | 2015/12/3 | |
210176 | 融科望京产业 | 朝阳区 | 望京 | 11 | 460(㎡) | 2346万元 | 阜通西大街和 | 2015/12/3 | |
210177 | 望京融科中心 | 朝阳区 | 望京 | 11 | 306(㎡) | 1622万元 | 北京市朝阳区 | 2015/12/3 | |
210183 | 北京财富中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 10 | 2700(㎡) | 16200万元 | 东三环北路2 | 2015/12/3 | |
210184 | 都会国际写字 | 朝阳区 | 红庙/十里堡 | 8 | 802(㎡) | 1283万元 | 朝阳十里堡甲 | 2015/12/3 | |
210186 | 1+1大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 7 | 339(㎡) | 1300万元 | 海淀区彩和坊 | 2015/12/3 | |
210187 | 1+1大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 6 | 335(㎡) | 1510万元 | 海淀区彩和坊 | 2015/12/3 | |
210189 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 16 | 202(㎡) | 1010万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
210191 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 18 | 902(㎡) | 4510万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/40 转到: |