写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210679 | 龙泽苑西区综 | 昌平区 | 昌平 | 2 | 406(㎡) | 22000元/平米 | 回龙观,龙泽 | 2015/12/21 | |
210176 | 融科望京产业 | 朝阳区 | 望京 | 11 | 460(㎡) | 2346万元 | 阜通西大街和 | 2015/12/3 | |
210177 | 望京融科中心 | 朝阳区 | 望京 | 11 | 306(㎡) | 1622万元 | 北京市朝阳区 | 2015/12/3 | |
210186 | 1+1大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 7 | 339(㎡) | 1300万元 | 海淀区彩和坊 | 2015/12/3 | |
210187 | 1+1大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 6 | 335(㎡) | 1510万元 | 海淀区彩和坊 | 2015/12/3 | |
209713 | 中关村科贸中 | 海淀区 | 中关村西区 | 15 | 500(㎡) | 1250万元 | 海淀中关村大 | 2015/12/1 | |
209828 | 嘉盛中心写字 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 11 | 471(㎡) | 2496万元 | 朝阳东三环北 | 2015/12/1 | |
209830 | 望京SOHO | 朝阳区 | 望京 | 6 | 390(㎡) | 1950万元 | 望京街与阜安 | 2015/12/1 | |
209875 | 中环世贸中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 28 | 300(㎡) | 1800万元 | 东长安街 | 2015/12/1 | |
209876 | 中环世贸中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 16 | 500(㎡) | 300万元 | 东长安街 | 2015/12/1 | |
209901 | 富尔大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 28 | 500(㎡) | 3000万元 | 朝阳东三环中 | 2015/12/1 | |
209910 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 11 | 408(㎡) | 850万元 | 荣华中路与北 | 2015/12/1 | |
209912 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 24 | 460(㎡) | 900万元 | 荣华中路与北 | 2015/12/1 | |
209941 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 7 | 345(㎡) | 828万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/12/1 | |
209942 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 300(㎡) | 660万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/12/1 | |
209943 | 富兴国际 | 大兴区 | 旧宫 | 5 | 337(㎡) | 850万元 | 北京市亦庄开 | 2015/12/1 | |
209944 | 富兴国际 | 大兴区 | 旧宫 | 5 | 340(㎡) | 3万元 | 北京市亦庄开 | 2015/12/1 | |
209184 | 1+1大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 9 | 338(㎡) | 1352万元 | 海淀区彩和坊 | 2015/11/30 | |
209216 | 新中关大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 16 | 395(㎡) | 1580万元 | 中关村新中关 | 2015/11/30 | |
209656 | 朗琴国际大厦 | 宣武区 | 广安门桥 | 8 | 420(㎡) | 1100万元 | 宣武广安门手 | 2015/11/30 | |
209657 | 朗琴国际大厦 | 宣武区 | 广安门桥 | 7 | 450(㎡) | 1100万元 | 宣武广安门手 | 2015/11/30 | |
209669 | 万通新世界中 | 西城区 | 阜成门外 | 10 | 370(㎡) | 1665万元 | 西城阜成门外 | 2015/11/30 | |
209677 | 安联大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 10 | 500(㎡) | 2500万元 | 朝阳东三环京 | 2015/11/30 | |
209109 | 观湖国际大厦 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 18 | 330(㎡) | 1000万元 | 朝阳区观湖国 | 2015/11/29 | |
209110 | 观湖国际大厦 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 15 | 300(㎡) | 990万元 | 朝阳区观湖国 | 2015/11/29 | |
209112 | 保利东方中心 | 朝阳区 | 和平西桥 | 7 | 429(㎡) | 1620万元 | 朝阳朝阳公园 | 2015/11/29 | |
208516 | 建外SOHO | 朝阳区 | CBD/国贸 | 29 | 499.9(㎡) | 2000万元 | 东三环中路3 | 2015/11/27 | |
208172 | 大成国际中心 | 朝阳区 | 百子湾 | 6 | 389(㎡) | 750万元 | 朝阳百子湾甲 | 2015/11/26 | |
208174 | 大成国际中心 | 朝阳区 | 百子湾 | 6 | 369(㎡) | 730万元 | 朝阳百子湾甲 | 2015/11/26 | |
208175 | 大成国际中心 | 朝阳区 | 百子湾 | 6 | 388(㎡) | 776万元 | 大成国际中心 | 2015/11/26 | |
207910 | 大成国际中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 12 | 300(㎡) | 680万元 | 朝阳百子湾甲 | 2015/11/25 | |
207346 | 大成国际中心 | 朝阳区 | 四惠 | 6 | 370(㎡) | 740万元 | 大成国际中心 | 2015/11/24 | |
207414 | 汉威大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 16 | 496.95(㎡) | 2286万元 | 朝阳朝阳区光 | 2015/11/24 | |
207449 | 新世界中心 | 崇文区 | 新世界 | 8 | 303(㎡) | 1000万元 | 崇文东城区崇 | 2015/11/24 | |
207476 | 财富中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 6 | 354(㎡) | 8万元 | 朝阳国贸东三 | 2015/11/24 | |
207477 | 搜宝商务中心 | 丰台区 | 刘家窑 | 19 | 420(㎡) | 1376万元 | 丰台南三环右 | 2015/11/24 | |
207478 | 嘉美中心 | 朝阳区 | 望京 | 10 | 340(㎡) | 1632万元 | 朝阳区机场高 | 2015/11/24 | |
207553 | 嘉华大厦 | 海淀区 | 上地软件园 | 6 | 351(㎡) | 1170万元 | 海淀区上地三 | 2015/11/24 | |
206829 | 总部基地写字 | 丰台区 | 科丰桥 | 9 | 330(㎡) | 1386万元 | 丰台南四环西 | 2015/11/23 | |
206939 | 富兴国际中心 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 500(㎡) | 2万元 | 经济技术开发 | 2015/11/23 | |
206940 | 枢密院·尖子 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 300(㎡) | 1万元 | 通州区嘉创路 | 2015/11/23 | |
206942 | 枢密院·尖子 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 400(㎡) | 1万元 | 通州区嘉创路 | 2015/11/23 | |
207173 | 金隅嘉华大厦 | 海淀区 | 上地软件园 | 6 | 470(㎡) | 4万元 | 海淀上地信息 | 2015/11/23 | |
207176 | 优盛大厦 | 海淀区 | 学院路 | 10 | 380(㎡) | 1600万元 | 海淀成府路2 | 2015/11/23 | |
205481 | 银谷大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 380(㎡) | 1300万元 | 海淀北四环西 | 2015/11/19 | |
204778 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 25 | 453(㎡) | 1200万元 | 荣华中路与北 | 2015/11/17 | |
204779 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 8 | 408.8(㎡) | 900万元 | 荣华中路与北 | 2015/11/17 | |
204780 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 17 | 346.57(㎡) | 880万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/11/17 | |
204439 | 天作国际中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 23 | 400(㎡) | 1400万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/16 | |
203317 | 阳光财富大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 16 | 490(㎡) | 906万元 | 朝阳西大望路 | 2015/11/13 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/40 转到: |