写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210716 | 英特公寓 | 朝阳区 | 西坝河 | 4 | 623(㎡) | 50000元/平米 | 西坝河西里2 | 2017/11/23 | |
210193 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 19 | 800(㎡) | 4000万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
209713 | 中关村科贸中 | 海淀区 | 中关村西区 | 15 | 500(㎡) | 1250万元 | 海淀中关村大 | 2015/12/1 | |
209714 | 中关村科贸大 | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 600(㎡) | 1500万元 | 市海淀区中关 | 2015/12/1 | |
209715 | 中关村科贸中 | 海淀区 | 中关村西区 | 15 | 700(㎡) | 1750万元 | 海淀中关村大 | 2015/12/1 | |
209876 | 中环世贸中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 16 | 500(㎡) | 300万元 | 东长安街 | 2015/12/1 | |
209901 | 富尔大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 28 | 500(㎡) | 3000万元 | 朝阳东三环中 | 2015/12/1 | |
209911 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 12 | 800(㎡) | 1700万元 | 荣华中路与北 | 2015/12/1 | |
209913 | 锋创科技园 | 大兴区 | 旧宫 | 8 | 600(㎡) | 800万元 | 大兴北京经济 | 2015/12/1 | |
209181 | 富海大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 11 | 772(㎡) | 2624万元 | 大柳树路 | 2015/11/30 | |
209198 | 顺迈金钻 | 朝阳区 | 劲松 | 18 | 661(㎡) | 2644万元 | 朝阳东三环南 | 2015/11/30 | |
209220 | 丹棱SOHO | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 700(㎡) | 3640万元 | 海淀中关村西 | 2015/11/30 | |
209222 | 三里屯SOH | 朝阳区 | 三里屯 | 21 | 514(㎡) | 1650万元 | 北京市朝阳区 | 2015/11/30 | |
209602 | 建外SOHO | 朝阳区 | CBD/国贸 | 20 | 776(㎡) | 2871万元 | 东三环中路3 | 2015/11/30 | |
209603 | 天元港中心 | 朝阳区 | 三元桥 | 20 | 555(㎡) | 2109万元 | 朝阳霄云路3 | 2015/11/30 | |
209664 | 富卓广场 | 宣武区 | 陶然亭 | 15 | 690(㎡) | 3105万元 | 宣武宣武区宣 | 2015/11/30 | |
209670 | 新中关大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 19 | 800(㎡) | 3800万元 | 中关村新中关 | 2015/11/30 | |
209677 | 安联大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 10 | 500(㎡) | 2500万元 | 朝阳东三环京 | 2015/11/30 | |
208990 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 18 | 600(㎡) | 1600万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/11/29 | |
207348 | 金茂府 | 朝阳区 | 大望路 | 19 | 775(㎡) | 4000万元 | 朝阳朝阳广渠 | 2015/11/24 | |
207475 | 建外SOHO | 朝阳区 | CBD/国贸 | 1 | 683(㎡) | 4900万元 | 东三环中路3 | 2015/11/24 | |
206939 | 富兴国际中心 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 500(㎡) | 2万元 | 经济技术开发 | 2015/11/23 | |
205479 | 世纪科贸大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 750(㎡) | 2500万元 | 海淀中关村东 | 2015/11/19 | |
205480 | 银谷大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 17 | 800(㎡) | 2800万元 | 海淀北四环西 | 2015/11/19 | |
205495 | 富顿中心 | 朝阳区 | 劲松 | 16 | 750(㎡) | 2775万元 | 东三环南路5 | 2015/11/19 | |
205502 | 北京财富中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 15 | 750(㎡) | 4042万元 | 东三环北路2 | 2015/11/19 | |
205090 | 数码大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 630(㎡) | 2395万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/18 | |
204777 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 8 | 600(㎡) | 1250万元 | 荣华中路与北 | 2015/11/17 | |
204152 | 左岸公社 | 海淀区 | 中关村西区 | 12 | 504(㎡) | 1400万元 | 海淀区北四环 | 2015/11/15 | |
203548 | 新世界中心 | 崇文区 | 新世界 | 16 | 556(㎡) | 2113万元 | 崇文东城区崇 | 2015/11/13 | |
203550 | 富顿中心 | 朝阳区 | 劲松 | 16 | 550(㎡) | 1870万元 | 东三环南路5 | 2015/11/13 | |
203195 | 远洋新干线写 | 朝阳区 | 三元桥 | 16 | 658(㎡) | 2100万元 | 朝阳东三环霞 | 2015/11/12 | |
197888 | 建外SOHO | 朝阳区 | 建外 | 16 | 800(㎡) | 2400万元 | 朝阳东三环中 | 2015/10/31 | |
197889 | 通用时代国际 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 22 | 500(㎡) | 1975万元 | 建外大街永安 | 2015/10/31 | |
197895 | 嘉盛中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 11 | 522(㎡) | 2700万元 | 嘉盛中心位于 | 2015/10/31 | |
198038 | 龙泽苑龙泽西 | 昌平区 | 昌平 | 2 | 792(㎡) | 1472万元 | 龙泽苑西区 | 2015/10/31 | |
191170 | 北京国际大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 9 | 620(㎡) | 2790万元 | 海淀桥中关村 | 2015/10/13 | |
190868 | 中关村科贸大 | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 670(㎡) | 1742万元 | 市海淀区中关 | 2015/10/12 | |
190481 | 宇达创意中心 | 朝阳区 | 大山子 | 3 | 514(㎡) | 1645万元 | 北京市朝阳区 | 2015/10/10 | |
187080 | 尚都国际中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 30 | 605.94(㎡) | 2726万元 | 朝阳区东大桥 | 2015/9/24 | |
185748 | 峰创科技园 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 800(㎡) | 1500万元 | 北京经济技术 | 2015/9/20 | |
182817 | 盈创动力 | 海淀区 | 西三旗 | 6 | 650(㎡) | 2000万元 | 海淀上地信息 | 2015/9/9 | |
176560 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 550(㎡) | 1018万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
171024 | 北辰新纪元 | 朝阳区 | 北苑 | 16 | 600(㎡) | 2500万元 | 北苑路36号 | 2015/7/31 | |
170595 | 天恒大厦 | 东城区 | 东直门 | 9 | 785(㎡) | 3925万元 | 东城东直门立 | 2015/7/29 | |
163192 | 新世界太华写 | 崇文区 | 新世界 | 7 | 785(㎡) | 3140万元 | 崇文门外大街 | 2015/7/1 | |
162676 | 亦城国际中心 | 大兴区 | 旧宫 | 6 | 500(㎡) | 1400万元 | 北京经济技术 | 2015/6/29 | |
162740 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 8 | 600(㎡) | 2700万元 | 东城东四十条 | 2015/6/29 | |
162771 | 昆泰国际中心 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 12 | 580(㎡) | 2378万元 | 朝阳朝阳门外 | 2015/6/29 | |
159145 | 嘉盛中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 15 | 750(㎡) | 4500万元 | 嘉盛中心位于 | 2015/6/14 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/18 转到: |