写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210184 | 都会国际写字 | 朝阳区 | 红庙/十里堡 | 8 | 802(㎡) | 1283万元 | 朝阳十里堡甲 | 2015/12/3 | |
210191 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 18 | 902(㎡) | 4510万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
210193 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 19 | 800(㎡) | 4000万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
210196 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 18 | 900(㎡) | 4500万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
209877 | 中环世贸中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 22 | 1000(㎡) | 6000万元 | 东长安街 | 2015/12/1 | |
209902 | 富尔大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 28 | 900(㎡) | 5490万元 | 朝阳东三环中 | 2015/12/1 | |
209911 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 12 | 800(㎡) | 1700万元 | 荣华中路与北 | 2015/12/1 | |
209196 | 汇欣大厦 | 朝阳区 | 慈云寺 | 5 | 932(㎡) | 3075万元 | 朝阳北辰购物 | 2015/11/30 | |
209229 | 丹棱SOHO | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 1000(㎡) | 5200万元 | 海淀中关村西 | 2015/11/30 | |
209230 | 银谷大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 17 | 1000(㎡) | 4200万元 | 海淀北四环西 | 2015/11/30 | |
209301 | 盈都大厦 | 海淀区 | 马甸桥西 | 7 | 943(㎡) | 3960万元 | 海淀知春路甲 | 2015/11/30 | |
209304 | 利生大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 8 | 1000(㎡) | 8万元 | 王府井大街2 | 2015/11/30 | |
209415 | 京泰自主城写 | 朝阳区 | 红庙/十里堡 | 10 | 860(㎡) | 2200万元 | 朝阳十八里店 | 2015/11/30 | |
209661 | 西金大厦 | 海淀区 | 公主坟 | 7 | 1000(㎡) | 2650万元 | 海淀海淀区莲 | 2015/11/30 | |
209670 | 新中关大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 19 | 800(㎡) | 3800万元 | 中关村新中关 | 2015/11/30 | |
204553 | 新中关大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 12 | 902(㎡) | 4059万元 | 中关村新中关 | 2015/11/28 | |
207474 | 华贸中心公寓 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 10 | 900(㎡) | 4050万元 | 建国路89号 | 2015/11/24 | |
206827 | 总部基地写字 | 丰台区 | 科丰桥 | 8 | 1000(㎡) | 4200万元 | 丰台南四环西 | 2015/11/23 | |
206986 | 数码大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 22 | 828(㎡) | 2490万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/23 | |
206996 | 数码大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 26 | 830(㎡) | 2490万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/23 | |
205480 | 银谷大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 17 | 800(㎡) | 2800万元 | 海淀北四环西 | 2015/11/19 | |
204165 | 华通大厦B座 | 海淀区 | 白石桥 | 17 | 805(㎡) | 2700万元 | 北京市海淀区 | 2015/11/15 | |
197888 | 建外SOHO | 朝阳区 | 建外 | 16 | 800(㎡) | 2400万元 | 朝阳东三环中 | 2015/10/31 | |
197894 | SOHO嘉盛 | 朝阳区 | 三里屯 | 22 | 862(㎡) | 4396万元 | 东三环北路甲 | 2015/10/31 | |
187843 | 北京财富中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 30 | 890(㎡) | 7387万元 | 朝阳东三环中 | 2015/9/30 | |
187848 | 华贸中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 11 | 915(㎡) | 4122万元 | 朝阳西大望路 | 2015/9/30 | |
187849 | 风林西奥中心 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 21 | 841.7(㎡) | 2862万元 | 朝阳劳动大厦 | 2015/9/30 | |
185748 | 峰创科技园 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 800(㎡) | 1500万元 | 北京经济技术 | 2015/9/20 | |
177519 | 自然新天地 | 丰台区 | 右安门外 | 5 | 1000(㎡) | 2600万元 | 丰台区大红门 | 2015/8/23 | |
176554 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 840.54(㎡) | 1555万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176557 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 900(㎡) | 1575万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176559 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 1000(㎡) | 2000万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
171023 | 北辰首座大厦 | 朝阳区 | 北苑 | 16 | 1000(㎡) | 4200万元 | 北苑路与红军 | 2015/7/31 | |
171025 | 北辰新纪元 | 朝阳区 | 北苑 | 16 | 1000(㎡) | 4200万元 | 北苑路36号 | 2015/7/31 | |
165426 | 朝外SOHO | 朝阳区 | CBD/国贸 | 6 | 1000(㎡) | 3万元 | 朝阳朝外大街 | 2015/7/9 | |
162673 | 亦城国际中心 | 大兴区 | 旧宫 | 3 | 900(㎡) | 1620万元 | 北京经济技术 | 2015/6/29 | |
162675 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 10 | 820(㎡) | 2200万元 | 荣华中路与北 | 2015/6/29 | |
162763 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 6 | 1000(㎡) | 4500万元 | 东城东四十条 | 2015/6/29 | |
155461 | 北方国际大厦 | 石景山区 | 八宝山 | 9 | 1000(㎡) | 3100万元 | 西长安街沿线 | 2015/5/26 | |
155462 | 融科创意中心 | 石景山区 | 八宝山 | 11 | 800(㎡) | 2300万元 | 石景山八角东 | 2015/5/26 | |
155243 | 韦伯时代 | 海淀区 | 魏公村 | 3 | 855(㎡) | 1800万元 | 魏公村 | 2015/5/25 | |
152055 | 盈创动力 | 海淀区 | 西三旗 | 7 | 867(㎡) | 1950万元 | 海淀上地信息 | 2015/4/17 | |
149687 | 财智国际大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 15 | 880(㎡) | 40000万元 | 海淀区中关村 | 2015/4/2 | |
147567 | 韦伯时代 | 海淀区 | 魏公村 | 2 | 800(㎡) | 2080万元 | 北京市海淀区 | 2015/3/21 | |
140303 | 都会国际写字 | 朝阳区 | 红庙/十里堡 | 15 | 930(㎡) | 1600万元 | 朝阳十里堡甲 | 2015/2/27 | |
138881 | 都会国际写字 | 朝阳区 | 红庙/十里堡 | 12 | 930(㎡) | 1600万元 | 朝阳十里堡甲 | 2015/2/17 | |
138885 | 都会国际写字 | 朝阳区 | 红庙/十里堡 | 12 | 930(㎡) | 1600万元 | 朝阳十里堡甲 | 2015/2/17 | |
133612 | 绿地中心39 | 朝阳区 | 望京 | 9 | 800(㎡) | 5万元 | 朝阳区望京中 | 2015/1/27 | |
133235 | 绿地中心79 | 朝阳区 | 望京 | 9 | 800(㎡) | 5万元 | 朝阳区望京中 | 2015/1/26 | |
132977 | 绿地中心22 | 朝阳区 | 望京 | 9 | 800(㎡) | 5万元 | 朝阳区望京中 | 2015/1/25 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/14 转到: |