写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89331 | 北辰西路 | 朝阳区 | 亚运村 | 11 | 16700(㎡) | 4万元 | 俊峰华亭的北 | 2014/7/22 | |
210712 | 西环广场 | 西城区 | 西直门 | 12 | 121(㎡) | 5元/平米 | 第一戴维斯 | 2017/6/6 | |
210703 | 旭辉空港中心 | 顺义区 | 顺义 | 11 | 50(㎡) | 75万元 | 海关大厦旁边 | 2016/5/26 | |
210651 | 保利大厦 | 东城区 | 东四十条 | 1 | 10400(㎡) | 4万元 | 东城平安大街 | 2015/12/15 | |
210653 | 工体北路 | 朝阳区 | 东大桥/京广 | 1 | 3548(㎡) | 2万元 | 朝阳区三里屯 | 2015/12/15 | |
210654 | 中康国际酒店 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 8 | 27406(㎡) | 6万元 | 朝阳朝阳区石 | 2015/12/15 | |
209944 | 富兴国际 | 大兴区 | 旧宫 | 5 | 340(㎡) | 3万元 | 北京市亦庄开 | 2015/12/1 | |
209304 | 利生大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 8 | 1000(㎡) | 8万元 | 王府井大街2 | 2015/11/30 | |
209478 | 北岸1292 | 朝阳区 | 管庄 | 3 | 29(㎡) | 28万元 | 朝阳区建国东 | 2015/11/30 | |
208989 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 16 | 288(㎡) | 2万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/11/29 | |
205207 | 大钟寺中坤广 | 海淀区 | 北太平庄 | 1 | 40000(㎡) | 5万元 | 北三环西路甲 | 2015/11/28 | |
207476 | 财富中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 6 | 354(㎡) | 8万元 | 朝阳国贸东三 | 2015/11/24 | |
206939 | 富兴国际中心 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 500(㎡) | 2万元 | 经济技术开发 | 2015/11/23 | |
206940 | 枢密院·尖子 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 300(㎡) | 1万元 | 通州区嘉创路 | 2015/11/23 | |
206941 | 枢密院·尖子 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 150(㎡) | 1万元 | 通州区嘉创路 | 2015/11/23 | |
206942 | 枢密院·尖子 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 400(㎡) | 1万元 | 通州区嘉创路 | 2015/11/23 | |
207173 | 金隅嘉华大厦 | 海淀区 | 上地软件园 | 6 | 470(㎡) | 4万元 | 海淀上地信息 | 2015/11/23 | |
205615 | 中关村科贸大 | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 251(㎡) | 2万元 | 市海淀区中关 | 2015/11/19 | |
187083 | 富安国际大厦 | 海淀区 | 北太平庄 | 19 | 53727(㎡) | 12万元 | 海淀海淀区北 | 2015/9/24 | |
177141 | 利生大厦 | 东城区 | 东单 | 8 | 2600(㎡) | 7万元 | 东城王府井大 | 2015/8/22 | |
176193 | 亦庄开发区汇 | 大兴区 | 亦庄 | 1 | 3888(㎡) | 1万元 | 亦庄开发区 | 2015/8/18 | |
165426 | 朝外SOHO | 朝阳区 | CBD/国贸 | 6 | 1000(㎡) | 3万元 | 朝阳朝外大街 | 2015/7/9 | |
163561 | 锋创科技园 | 大兴区 | 旧宫 | 4 | 27(㎡) | 75万元 | 大兴北京经济 | 2015/7/2 | |
156022 | 嘉豪国际中心 | 海淀区 | 紫竹桥 | 9 | 147(㎡) | 4万元 | 海淀区紫竹桥 | 2015/5/29 | |
156023 | 嘉豪国际中心 | 海淀区 | 紫竹桥 | 8 | 142(㎡) | 4万元 | 海淀区紫竹桥 | 2015/5/29 | |
140234 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/27 | |
140241 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/27 | |
140019 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/26 | |
140021 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/26 | |
138554 | 万达广场31 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 21 | 59(㎡) | 4万元 | 朝阳建国路9 | 2015/2/15 | |
138557 | 招商局大厦1 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 12 | 113(㎡) | 4万元 | 朝阳建国门外 | 2015/2/15 | |
138385 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/14 | |
138028 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/12 | |
138030 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/12 | |
137600 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/10 | |
137602 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/10 | |
137199 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/9 | |
137201 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/9 | |
136902 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/7 | |
136906 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/7 | |
136477 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/5 | |
136031 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/4 | |
135333 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/2 | |
135340 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/2 | |
134661 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/1/30 | |
127837 | 望京国际商业 | 朝阳区 | 望京 | 5 | 350(㎡) | 4万元 | 望京国际商业 | 2015/1/28 | |
124200 | 望京国际商业 | 朝阳区 | 望京 | 5 | 1500(㎡) | 4万元 | 望京国际商业 | 2015/1/28 | |
129116 | 望京国际商业 | 朝阳区 | 望京 | 5 | 350(㎡) | 4万元 | 望京国际商业 | 2015/1/28 | |
130010 | 望京国际商业 | 朝阳区 | 望京 | 5 | 2000(㎡) | 4万元 | 望京国际商业 | 2015/1/28 | |
133605 | 望京国际商业 | 朝阳区 | 望京 | 5 | 350(㎡) | 4万元 | 望京国际商业 | 2015/1/27 | |
133608 | 绿地中心30 | 朝阳区 | 望京 | 9 | 630(㎡) | 5万元 | 朝阳区望京中 | 2015/1/27 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/16 转到: |