写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210622 | 亚胜铂第公馆 | 丰台区 | 方庄 | 16 | 57(㎡) | 140万元 | 方庄桥东南角 | 2015/12/12 | |
210623 | 亚胜铂第公馆 | 丰台区 | 方庄 | 10 | 38(㎡) | 113万元 | 方庄桥东南角 | 2015/12/12 | |
210624 | 中海城紫鑫阁 | 丰台区 | 菜户营 | 8 | 48(㎡) | 140万元 | 丰台成寿寺路 | 2015/12/12 | |
209861 | 柏林爱乐上线 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 60(㎡) | 125万元 | 北京市朝阳区 | 2015/12/1 | |
209672 | 通厦公元99 | 海淀区 | 上地软件园 | 3 | 52(㎡) | 140万元 | 京藏高速公路 | 2015/11/30 | |
207920 | 鼎观格调 | 宣武区 | 马莲道 | 7 | 40.22(㎡) | 140万元 | 宣武区马连道 | 2015/11/25 | |
177509 | 城南大道 | 丰台区 | 刘家窑 | 15 | 44(㎡) | 130万元 | 丰台地铁公益 | 2015/8/23 | |
177511 | 城南大道 | 丰台区 | 刘家窑 | 7 | 43.97(㎡) | 120万元 | 丰台地铁公益 | 2015/8/23 | |
176543 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 80(㎡) | 142万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176556 | 水晶之星写字 | 大兴区 | 旧宫 | 18 | 75(㎡) | 130万元 | 大兴康庄路1 | 2015/8/19 | |
170091 | 西山国际城 | 海淀区 | 中关村西区 | 3 | 72(㎡) | 140万元 | 海淀阜石路北 | 2015/7/28 | |
145735 | 城南大道 | 丰台区 | 刘家窑 | 9 | 45(㎡) | 132万元 | 丰台地铁公益 | 2015/3/16 | |
145300 | 1+1大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 7 | 355(㎡) | 127万元 | 海淀区彩和坊 | 2015/3/14 | |
140234 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/27 | |
140238 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 50(㎡) | 122万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/27 | |
140241 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/27 | |
140019 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/26 | |
140020 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 50(㎡) | 122万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/26 | |
140021 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/26 | |
138384 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 50(㎡) | 122万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/14 | |
138385 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/14 | |
138028 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/12 | |
138029 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 50(㎡) | 122万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/12 | |
138030 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/12 | |
137600 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/10 | |
137601 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 50(㎡) | 122万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/10 | |
137602 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/10 | |
137199 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/9 | |
137200 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 50(㎡) | 122万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/9 | |
137201 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/9 | |
136902 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/7 | |
136903 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 50(㎡) | 122万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/7 | |
136906 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/7 | |
136477 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/5 | |
136478 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 50(㎡) | 122万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/5 | |
136031 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/4 | |
136032 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 50(㎡) | 122万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/4 | |
135333 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/2 | |
135336 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 50(㎡) | 122万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/2 | |
135340 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/2/2 | |
134661 | CROSS朗 | 朝阳区 | 管庄 | 9 | 41(㎡) | 100万元 | 管庄杨闸环岛 | 2015/1/30 | |
127847 | 城南大道39 | 丰台区 | 刘家窑 | 9 | 47(㎡) | 140万元 | 丰台地铁公益 | 2015/1/13 | |
124422 | 城南大道23 | 丰台区 | 刘家窑 | 9 | 47(㎡) | 140万元 | 丰台地铁公益 | 2015/1/4 | |
122273 | 城南大道31 | 丰台区 | 刘家窑 | 9 | 47(㎡) | 140万元 | 丰台地铁公益 | 2014/12/29 | |
118484 | 城南大道50 | 丰台区 | 刘家窑 | 9 | 47(㎡) | 140万元 | 丰台地铁公益 | 2014/12/13 | |
117556 | 城南大道44 | 丰台区 | 刘家窑 | 9 | 47(㎡) | 140万元 | 丰台地铁公益 | 2014/12/11 | |
112868 | 名流未来 | 丰台区 | 刘家窑 | 10 | 52(㎡) | 130万元 | 丰台南四环中 | 2014/11/24 | |
110565 | 北岸1292 | 朝阳区 | 和平西桥 | 8 | 144(㎡) | 130万元 | 朝阳区建国东 | 2014/11/16 | |
110320 | 北岸1292 | 朝阳区 | 和平西桥 | 8 | 144(㎡) | 130万元 | 朝阳区建国东 | 2014/11/15 | |
109997 | 北岸1292 | 朝阳区 | 和平西桥 | 8 | 144(㎡) | 130万元 | 朝阳区建国东 | 2014/11/14 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/9 转到: |