写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112204 | 新材料创业大 | 海淀区 | 上地软件园 | 9 | 132(㎡) | 270万元 | 海淀永丰北清 | 2018/5/1 | |
210621 | 鑫源国际 | 丰台区 | 方庄 | 5 | 126(㎡) | 270万元 | 鑫源国际位于 | 2015/12/12 | |
209806 | 都会国际 | 朝阳区 | 红庙/十里堡 | 17 | 142(㎡) | 290万元 | 朝阳区十里堡 | 2015/12/1 | |
209876 | 中环世贸中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 16 | 500(㎡) | 300万元 | 东长安街 | 2015/12/1 | |
209612 | 首城国际 | 朝阳区 | 双井 | 16 | 63(㎡) | 252万元 | 朝阳广渠路3 | 2015/11/30 | |
209691 | 霄云中心 | 朝阳区 | 三元桥 | 16 | 74(㎡) | 280万元 | 三元桥霄云中 | 2015/11/30 | |
208500 | 方恒偶寓大厦 | 丰台区 | 方庄 | 8 | 130(㎡) | 250万元 | 丰台南三环方 | 2015/11/27 | |
208650 | 方恒偶寓大厦 | 丰台区 | 方庄 | 8 | 47(㎡) | 250万元 | 丰台南三环方 | 2015/11/27 | |
208651 | 方恒偶寓大厦 | 丰台区 | 方庄 | 7 | 67(㎡) | 300万元 | 丰台南三环方 | 2015/11/27 | |
208138 | 宇飞大厦 | 东城区 | 东直门 | 12 | 124(㎡) | 300万元 | 东城区 东二 | 2015/11/26 | |
205532 | 中冶霄云中心 | 朝阳区 | 燕莎 | 17 | 75(㎡) | 300万元 | 朝阳霞光里1 | 2015/11/19 | |
203565 | 瑞安大厦 | 朝阳区 | 潘家园 | 20 | 100(㎡) | 260万元 | 瑞安大厦位于 | 2015/11/13 | |
197345 | 绿地中央广场 | 大兴区 | 旧宫 | 12 | 118(㎡) | 300万元 | 大兴黄村卫星 | 2015/10/30 | |
197048 | 时代财富天地 | 丰台区 | 5 | 130(㎡) | 280万元 | 丰台航丰路一 | 2015/10/29 | ||
193139 | 合生麒麟社 | 朝阳区 | 望京 | 13 | 69(㎡) | 280万元 | 合生·麒麟社 | 2015/10/19 | |
188051 | 金海国际 | 朝阳区 | 百子湾 | 7 | 102(㎡) | 280万元 | 朝阳东四环大 | 2015/9/30 | |
188052 | 金海商富中心 | 朝阳区 | 百子湾 | 8 | 108(㎡) | 299万元 | 朝阳朝阳东四 | 2015/9/30 | |
177501 | 城南大道 | 丰台区 | 刘家窑 | 8 | 92(㎡) | 270万元 | 丰台地铁公益 | 2015/8/23 | |
175793 | 富力飞常HA | 大兴区 | 县城 | 4 | 213(㎡) | 260万元 | 大兴京开高速 | 2015/8/17 | |
169966 | 盛世龙源 | 朝阳区 | 红庙/十里堡 | 2 | 291(㎡) | 290万元 | 东四环,四惠 | 2015/7/27 | |
169212 | 大悦公寓 | 朝阳区 | 朝阳公园 | 6 | 88(㎡) | 290万元 | 朝阳朝阳北路 | 2015/7/24 | |
162070 | 高和蓝峰大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 2 | 68(㎡) | 300万元 | 朝阳区东三环 | 2015/6/26 | |
145734 | 名流未来73 | 丰台区 | 刘家窑 | 5 | 110(㎡) | 300万元 | 丰台南四环中 | 2015/3/16 | |
145794 | 搜宝商务中心 | 丰台区 | 刘家窑 | 23 | 77(㎡) | 270万元 | 丰台区南三环 | 2015/3/16 | |
145795 | 搜宝商务中心 | 丰台区 | 刘家窑 | 23 | 87(㎡) | 300万元 | 丰台区南三环 | 2015/3/16 | |
145797 | 搜宝商务中心 | 丰台区 | 刘家窑 | 22 | 78(㎡) | 255万元 | 丰台区南三环 | 2015/3/16 | |
145537 | 搜宝商务中心 | 丰台区 | 刘家窑 | 23 | 77(㎡) | 270万元 | 丰台区南三环 | 2015/3/15 | |
145539 | 搜宝商务中心 | 丰台区 | 刘家窑 | 22 | 78(㎡) | 255万元 | 丰台区南三环 | 2015/3/15 | |
138877 | 联合国际大厦 | 朝阳区 | 劲松 | 12 | 97(㎡) | 300万元 | 朝阳东三环南 | 2015/2/17 | |
137860 | 新材料创业大 | 海淀区 | 上地软件园 | 9 | 132(㎡) | 270万元 | 海淀永丰北清 | 2015/2/11 | |
136486 | 万达广场16 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 12 | 62(㎡) | 275万元 | 朝阳建国路9 | 2015/2/5 | |
132361 | 新材料创业大 | 海淀区 | 上地软件园 | 9 | 132(㎡) | 270万元 | 海淀永丰北清 | 2015/1/23 | |
128975 | 新材料创业大 | 海淀区 | 上地软件园 | 9 | 132(㎡) | 270万元 | 海淀永丰北清 | 2015/1/15 | |
127845 | 名流未来15 | 丰台区 | 刘家窑 | 5 | 110(㎡) | 300万元 | 丰台南四环中 | 2015/1/13 | |
127850 | 搜宝商务中心 | 丰台区 | 刘家窑 | 26 | 87(㎡) | 270万元 | 丰台区南三环 | 2015/1/13 | |
127955 | 万达广场39 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 12 | 62(㎡) | 280万元 | 朝阳建国路9 | 2015/1/13 | |
127956 | 万达广场85 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 12 | 62(㎡) | 280万元 | 朝阳建国路9 | 2015/1/13 | |
127446 | 国中商务大厦 | 东城区 | 东四 | 8 | 75(㎡) | 250万元 | 东城东城区灯 | 2015/1/12 | |
127471 | 万达广场44 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 16 | 85(㎡) | 255万元 | 朝阳建国路9 | 2015/1/12 | |
127103 | 国中商务大厦 | 东城区 | 东四 | 8 | 75(㎡) | 250万元 | 东城东城区灯 | 2015/1/11 | |
127356 | 新材料创业大 | 海淀区 | 上地软件园 | 9 | 132(㎡) | 270万元 | 海淀永丰北清 | 2015/1/11 | |
124875 | 名流未来19 | 丰台区 | 刘家窑 | 5 | 110(㎡) | 300万元 | 丰台南四环中 | 2015/1/5 | |
124899 | 新材料创业大 | 海淀区 | 上地软件园 | 9 | 132(㎡) | 270万元 | 海淀永丰北清 | 2015/1/5 | |
124427 | 搜宝商务中心 | 丰台区 | 刘家窑 | 26 | 87(㎡) | 270万元 | 丰台区南三环 | 2015/1/4 | |
123366 | 方恒国际中心 | 朝阳区 | 望京 | 23 | 70(㎡) | 275万元 | 朝阳区阜通东 | 2015/1/2 | |
123370 | 方恒国际中心 | 朝阳区 | 望京 | 23 | 70(㎡) | 275万元 | 朝阳区阜通东 | 2015/1/2 | |
123371 | 方恒国际中心 | 朝阳区 | 望京 | 16 | 70(㎡) | 260万元 | 朝阳区阜通东 | 2015/1/2 | |
122573 | 方恒国际中心 | 朝阳区 | 望京 | 23 | 70(㎡) | 275万元 | 朝阳区阜通东 | 2014/12/31 | |
122302 | 方恒国际中心 | 朝阳区 | 望京 | 23 | 70(㎡) | 275万元 | 朝阳区阜通东 | 2014/12/30 | |
122516 | 名流未来23 | 丰台区 | 刘家窑 | 5 | 110(㎡) | 300万元 | 丰台南四环中 | 2014/12/30 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/22 转到: |