写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210193 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 19 | 800(㎡) | 4000万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
210195 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 18 | 1200(㎡) | 6000万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
210196 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 18 | 900(㎡) | 4500万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
209828 | 嘉盛中心写字 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 11 | 471(㎡) | 2496万元 | 朝阳东三环北 | 2015/12/1 | |
209829 | 北京国际中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 9 | 99(㎡) | 614万元 | 朝阳区东三环 | 2015/12/1 | |
209830 | 望京SOHO | 朝阳区 | 望京 | 6 | 390(㎡) | 1950万元 | 望京街与阜安 | 2015/12/1 | |
209831 | 中国红街 | 朝阳区 | 东大桥/京广 | 9 | 109(㎡) | 414万元 | 朝阳工人体育 | 2015/12/1 | |
209832 | 望京SOHO | 朝阳区 | 望京 | 5 | 198(㎡) | 1035万元 | 望京街与阜安 | 2015/12/1 | |
209833 | SOHO尚都 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 10 | 231(㎡) | 808万元 | 朝阳东大桥路 | 2015/12/1 | |
209861 | 柏林爱乐上线 | 朝阳区 | 管庄 | 6 | 60(㎡) | 125万元 | 北京市朝阳区 | 2015/12/1 | |
209875 | 中环世贸中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 28 | 300(㎡) | 1800万元 | 东长安街 | 2015/12/1 | |
209876 | 中环世贸中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 16 | 500(㎡) | 300万元 | 东长安街 | 2015/12/1 | |
209877 | 中环世贸中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 22 | 1000(㎡) | 6000万元 | 东长安街 | 2015/12/1 | |
209878 | 中环世贸中心 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 20 | 2000(㎡) | 12000万元 | 东长安街 | 2015/12/1 | |
209901 | 富尔大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 28 | 500(㎡) | 3000万元 | 朝阳东三环中 | 2015/12/1 | |
209902 | 富尔大厦 | 朝阳区 | CBD/国贸 | 28 | 900(㎡) | 5490万元 | 朝阳东三环中 | 2015/12/1 | |
209910 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 11 | 408(㎡) | 850万元 | 荣华中路与北 | 2015/12/1 | |
209911 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 12 | 800(㎡) | 1700万元 | 荣华中路与北 | 2015/12/1 | |
209912 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 24 | 460(㎡) | 900万元 | 荣华中路与北 | 2015/12/1 | |
209913 | 锋创科技园 | 大兴区 | 旧宫 | 8 | 600(㎡) | 800万元 | 大兴北京经济 | 2015/12/1 | |
209941 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 7 | 345(㎡) | 828万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/12/1 | |
209942 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 300(㎡) | 660万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/12/1 | |
209943 | 富兴国际 | 大兴区 | 旧宫 | 5 | 337(㎡) | 850万元 | 北京市亦庄开 | 2015/12/1 | |
209944 | 富兴国际 | 大兴区 | 旧宫 | 5 | 340(㎡) | 3万元 | 北京市亦庄开 | 2015/12/1 | |
209713 | 中关村科贸中 | 海淀区 | 中关村西区 | 15 | 500(㎡) | 1250万元 | 海淀中关村大 | 2015/12/1 | |
209714 | 中关村科贸大 | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 600(㎡) | 1500万元 | 市海淀区中关 | 2015/12/1 | |
209715 | 中关村科贸中 | 海淀区 | 中关村西区 | 15 | 700(㎡) | 1750万元 | 海淀中关村大 | 2015/12/1 | |
209768 | 万通新世界中 | 西城区 | 阜成门外 | 7 | 3346.4(㎡) | 9700万元 | 西城阜成门外 | 2015/12/1 | |
209804 | 西环广场 | 西城区 | 西直门 | 17 | 110.52(㎡) | 385万元 | 西城西外大街 | 2015/12/1 | |
209805 | 西环广场 | 西城区 | 西直门 | 17 | 1550(㎡) | 5115万元 | 西城西外大街 | 2015/12/1 | |
209806 | 都会国际 | 朝阳区 | 红庙/十里堡 | 17 | 142(㎡) | 290万元 | 朝阳区十里堡 | 2015/12/1 | |
203017 | 王府井利生大 | 东城区 | 东单 | 9 | 2060(㎡) | 15733万元 | 东城区王府井 | 2015/11/30 | |
209174 | 韦伯时代中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 16 | 126(㎡) | 405万元 | 南大街17号 | 2015/11/30 | |
209175 | 数码大厦 | 海淀区 | 定慧桥 | 23 | 1940(㎡) | 7003万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/30 | |
209176 | 主语国际中心 | 海淀区 | 紫竹桥 | 16 | 1100(㎡) | 5280万元 | 海淀首体南路 | 2015/11/30 | |
209177 | 银网中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 6 | 1500(㎡) | 6750万元 | 海淀知春路1 | 2015/11/30 | |
209178 | 银网中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 9 | 2953(㎡) | 2389万元 | 海淀知春路1 | 2015/11/30 | |
209179 | 万柳亿城中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 7 | 97(㎡) | 436万元 | 海淀万柳东路 | 2015/11/30 | |
209180 | 新中关大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 11 | 1100(㎡) | 4290万元 | 中关村新中关 | 2015/11/30 | |
209181 | 富海大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 11 | 772(㎡) | 2624万元 | 大柳树路 | 2015/11/30 | |
209184 | 1+1大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 9 | 338(㎡) | 1352万元 | 海淀区彩和坊 | 2015/11/30 | |
209186 | 国瑞大厦 | 崇文区 | 崇文门 | 8 | 1620(㎡) | 8000万元 | 崇文崇外大街 | 2015/11/30 | |
209188 | 庄胜广场写字 | 宣武区 | 广安门桥 | 9 | 2600(㎡) | 10000万元 | 宣武宣外大街 | 2015/11/30 | |
209189 | 国瑞大厦 | 崇文区 | 崇文门 | 12 | 1628(㎡) | 8954万元 | 崇文崇外大街 | 2015/11/30 | |
209191 | 国瑞大厦 | 崇文区 | 崇文门 | 15 | 1194(㎡) | 64476万元 | 崇文崇外大街 | 2015/11/30 | |
209192 | 利生大厦 | 东城区 | 东单 | 9 | 2000(㎡) | 14000万元 | 东城王府井大 | 2015/11/30 | |
209193 | 主语国际中心 | 海淀区 | 白石桥 | 7 | 1065(㎡) | 6816万元 | 海淀首体南路 | 2015/11/30 | |
209194 | 利生大厦 | 东城区 | 东单 | 6 | 100(㎡) | 680万元 | 东城王府井大 | 2015/11/30 | |
209196 | 汇欣大厦 | 朝阳区 | 慈云寺 | 5 | 932(㎡) | 3075万元 | 朝阳北辰购物 | 2015/11/30 | |
209198 | 顺迈金钻 | 朝阳区 | 劲松 | 18 | 661(㎡) | 2644万元 | 朝阳东三环南 | 2015/11/30 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:2/40 转到: |