写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 不限 苏州桥 白石桥 牡丹园 清华 西三旗 北太平庄 联想桥 知春路 魏公村 军博 定慧桥 万寿路 上地 学院路 航天桥 公主坟 五棵松 香山 远大路 花园桥 四通桥 五道口 中关村西区 苏州街 四季青桥 紫竹桥 西直门外大街 中关村南大街 海淀桥 保福寺桥 马甸桥西 清河小营 文慧桥 中关村北大街 上地软件园 蓟门桥 志新桥 甘家口 中关村
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112204 | 新材料创业大 | 海淀区 | 上地软件园 | 9 | 132(㎡) | 270万元 | 海淀永丰北清 | 2018/5/1 | |
50860 | 依斯特大厦写 | 海淀区 | 四季青桥 | 7 | 246(㎡) | 985万元 | 西四环北路 | 2017/6/10 | |
164776 | 依斯特大厦写 | 海淀区 | 四季青桥 | 7 | 276(㎡) | 40000元/平米 | 西四环北路1 | 2016/7/8 | |
210186 | 1+1大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 7 | 339(㎡) | 1300万元 | 海淀区彩和坊 | 2015/12/3 | |
210187 | 1+1大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 6 | 335(㎡) | 1510万元 | 海淀区彩和坊 | 2015/12/3 | |
210189 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 16 | 202(㎡) | 1010万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
210191 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 18 | 902(㎡) | 4510万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
210192 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 15 | 1105(㎡) | 5500万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
210193 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 19 | 800(㎡) | 4000万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
210195 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 18 | 1200(㎡) | 6000万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
210196 | 新中关写字楼 | 海淀区 | 中关村西区 | 18 | 900(㎡) | 4500万元 | 海淀黄庄路口 | 2015/12/3 | |
209713 | 中关村科贸中 | 海淀区 | 中关村西区 | 15 | 500(㎡) | 1250万元 | 海淀中关村大 | 2015/12/1 | |
209714 | 中关村科贸大 | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 600(㎡) | 1500万元 | 市海淀区中关 | 2015/12/1 | |
209715 | 中关村科贸中 | 海淀区 | 中关村西区 | 15 | 700(㎡) | 1750万元 | 海淀中关村大 | 2015/12/1 | |
209174 | 韦伯时代中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 16 | 126(㎡) | 405万元 | 南大街17号 | 2015/11/30 | |
209175 | 数码大厦 | 海淀区 | 定慧桥 | 23 | 1940(㎡) | 7003万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/30 | |
209176 | 主语国际中心 | 海淀区 | 紫竹桥 | 16 | 1100(㎡) | 5280万元 | 海淀首体南路 | 2015/11/30 | |
209177 | 银网中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 6 | 1500(㎡) | 6750万元 | 海淀知春路1 | 2015/11/30 | |
209178 | 银网中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 9 | 2953(㎡) | 2389万元 | 海淀知春路1 | 2015/11/30 | |
209179 | 万柳亿城中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 7 | 97(㎡) | 436万元 | 海淀万柳东路 | 2015/11/30 | |
209180 | 新中关大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 11 | 1100(㎡) | 4290万元 | 中关村新中关 | 2015/11/30 | |
209181 | 富海大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 11 | 772(㎡) | 2624万元 | 大柳树路 | 2015/11/30 | |
209184 | 1+1大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 9 | 338(㎡) | 1352万元 | 海淀区彩和坊 | 2015/11/30 | |
209193 | 主语国际中心 | 海淀区 | 白石桥 | 7 | 1065(㎡) | 6816万元 | 海淀首体南路 | 2015/11/30 | |
209210 | 天作国际中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 23 | 128.29(㎡) | 462万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/30 | |
209211 | 丹棱SOHO | 海淀区 | 中关村西区 | 9 | 1320(㎡) | 6864万元 | 海淀中关村西 | 2015/11/30 | |
209212 | 天作国际中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 23 | 114.06(㎡) | 416万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/30 | |
209213 | 天作国际中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 23 | 197.03(㎡) | 725万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/30 | |
209214 | 丹棱SOHO | 海淀区 | 中关村西区 | 9 | 1225(㎡) | 6370万元 | 海淀中关村西 | 2015/11/30 | |
209215 | 天作国际中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 23 | 139.51(㎡) | 509万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/30 | |
209216 | 新中关大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 16 | 395(㎡) | 1580万元 | 中关村新中关 | 2015/11/30 | |
209218 | 天作国际中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 23 | 82.97(㎡) | 307万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/30 | |
209219 | 天作国际中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 23 | 210.38(㎡) | 757万元 | 海淀中关村南 | 2015/11/30 | |
209220 | 丹棱SOHO | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 700(㎡) | 3640万元 | 海淀中关村西 | 2015/11/30 | |
209221 | 韦伯时代中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 8 | 153(㎡) | 520万元 | 南大街17号 | 2015/11/30 | |
209223 | 丹棱SOHO | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 1220(㎡) | 6344万元 | 海淀中关村西 | 2015/11/30 | |
209225 | 银网中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 11 | 1360(㎡) | 6528万元 | 海淀知春路1 | 2015/11/30 | |
209227 | 北京国际大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 9 | 1260(㎡) | 6048万元 | 海淀桥中关村 | 2015/11/30 | |
209229 | 丹棱SOHO | 海淀区 | 中关村西区 | 10 | 1000(㎡) | 5200万元 | 海淀中关村西 | 2015/11/30 | |
209230 | 银谷大厦 | 海淀区 | 中关村西区 | 17 | 1000(㎡) | 4200万元 | 海淀北四环西 | 2015/11/30 | |
209231 | 丹棱SOHO | 海淀区 | 中关村西区 | 9 | 1308(㎡) | 47000万元 | 海淀中关村西 | 2015/11/30 | |
209233 | 丹棱SOHO | 海淀区 | 中关村西区 | 6 | 1350(㎡) | 7000万元 | 海淀中关村西 | 2015/11/30 | |
209236 | 主语国际大厦 | 海淀区 | 白石桥 | 18 | 1065(㎡) | 5200万元 | 海淀区首体南 | 2015/11/30 | |
209237 | 韦伯时代 | 海淀区 | 魏公村 | 16 | 246(㎡) | 900万元 | 北京市海淀区 | 2015/11/30 | |
209238 | 韦伯时代中心 | 海淀区 | 中关村西区 | 7 | 149(㎡) | 520万元 | 南大街17号 | 2015/11/30 | |
209296 | 京门大厦 | 海淀区 | 军博 | 10 | 2890(㎡) | 10115万元 | 海淀羊坊店路 | 2015/11/30 | |
209297 | 京门大厦 | 海淀区 | 军博 | 7 | 4263(㎡) | 16180万元 | 海淀羊坊店路 | 2015/11/30 | |
209298 | 京门大厦 | 海淀区 | 公主坟 | 9 | 5760(㎡) | 20160万元 | 海淀羊坊店路 | 2015/11/30 | |
209299 | 京门大厦 | 海淀区 | 军博 | 8 | 10000(㎡) | 35000万元 | 海淀羊坊店路 | 2015/11/30 | |
209300 | 京门大厦 | 海淀区 | 军博 | 7 | 8640(㎡) | 25920万元 | 海淀羊坊店路 | 2015/11/30 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/40 转到: |