写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 不限 雍和宫 东四十条 东直门 朝内 东四 安定门 朝阳门 东单
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210699 | 北京站边上独 | 东城区 | 东单 | 4 | 6000(㎡) | 65000万元 | 建国门内 | 2016/3/5 | |
210700 | 交道口南大街 | 东城区 | 安定门 | 1 | 4300(㎡) | 26000万元 | 交道口南大街 | 2016/3/5 | |
210651 | 保利大厦 | 东城区 | 东四十条 | 1 | 10400(㎡) | 4万元 | 东城平安大街 | 2015/12/15 | |
203017 | 王府井利生大 | 东城区 | 东单 | 9 | 2060(㎡) | 15733万元 | 东城区王府井 | 2015/11/30 | |
209192 | 利生大厦 | 东城区 | 东单 | 9 | 2000(㎡) | 14000万元 | 东城王府井大 | 2015/11/30 | |
209194 | 利生大厦 | 东城区 | 东单 | 6 | 100(㎡) | 680万元 | 东城王府井大 | 2015/11/30 | |
209200 | 励骏酒店 | 东城区 | 安定门 | -3 | 99999(㎡) | 99999万元 | 北京市东城区 | 2015/11/30 | |
209204 | 东方银座 | 东城区 | 东直门 | 4 | 4194(㎡) | 23000万元 | 东城东直门外 | 2015/11/30 | |
208133 | 凯德华玺 | 东城区 | 东四 | 11 | 174(㎡) | 799万元 | 东城区朝阳门 | 2015/11/26 | |
208134 | 凯德华玺 | 东城区 | 东四 | 15 | 74(㎡) | 350万元 | 东城区朝阳门 | 2015/11/26 | |
208138 | 宇飞大厦 | 东城区 | 东直门 | 12 | 124(㎡) | 300万元 | 东城区 东二 | 2015/11/26 | |
208144 | 东方银座 | 东城区 | 东直门 | 11 | 108(㎡) | 430万元 | 东城东直门外 | 2015/11/26 | |
203552 | 银河soho | 东城区 | 朝阳门 | 25 | 345(㎡) | 1380万元 | 东城区朝阳门 | 2015/11/13 | |
203563 | 东方银座 | 东城区 | 东直门 | 15 | 369(㎡) | 1734万元 | 东城东直门外 | 2015/11/13 | |
200072 | 东方银座 | 东城区 | 东直门 | 6 | 171(㎡) | 1081万元 | 东城东直门外 | 2015/11/5 | |
198315 | 首创大厦 | 东城区 | 东四十条 | 12 | 1625(㎡) | 6700万元 | 东城朝阳门北 | 2015/11/1 | |
192296 | 恒基中心写字 | 东城区 | 安定门 | 8 | 169(㎡) | 600万元 | 东城建国门内 | 2015/10/16 | |
177141 | 利生大厦 | 东城区 | 东单 | 8 | 2600(㎡) | 7万元 | 东城王府井大 | 2015/8/22 | |
170595 | 天恒大厦 | 东城区 | 东直门 | 9 | 785(㎡) | 3925万元 | 东城东直门立 | 2015/7/29 | |
166717 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 10 | 1150(㎡) | 5175万元 | 东城东四十条 | 2015/7/15 | |
166075 | 恒基中心写字 | 东城区 | 安定门 | 10 | 220.1(㎡) | 800万元 | 东城建国门内 | 2015/7/12 | |
166079 | 恒基中心写字 | 东城区 | 安定门 | 10 | 220.11(㎡) | 800万元 | 东城建国门内 | 2015/7/12 | |
166080 | 恒基中心写字 | 东城区 | 安定门 | 10 | 200.11(㎡) | 780万元 | 东城建国门内 | 2015/7/12 | |
165829 | 朝阳门SOH | 东城区 | 朝阳门 | 15 | 1038(㎡) | 6435万元 | 朝阳门内大街 | 2015/7/11 | |
162740 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 8 | 600(㎡) | 2700万元 | 东城东四十条 | 2015/6/29 | |
162750 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 9 | 1153(㎡) | 5188万元 | 东城东四十条 | 2015/6/29 | |
162752 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 7 | 156(㎡) | 608万元 | 东城东四十条 | 2015/6/29 | |
162753 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 9 | 133(㎡) | 638万元 | 东城东四十条 | 2015/6/29 | |
162763 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 6 | 1000(㎡) | 4500万元 | 东城东四十条 | 2015/6/29 | |
151475 | 北京INN | 东城区 | 朝阳门 | 19 | 1250(㎡) | 4000万元 | 东城区朝阳门 | 2015/4/14 | |
139277 | 雍和大厦25 | 东城区 | 安定门 | 12 | 247(㎡) | 890万元 | 东城安定门东 | 2015/2/20 | |
139278 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 16 | 594(㎡) | 2600万元 | 东城东四十条 | 2015/2/20 | |
139264 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 12 | 594(㎡) | 2000万元 | 东城东四十条 | 2015/2/19 | |
134274 | 东方银座 | 东城区 | 东直门 | 11 | 158(㎡) | 30000元/平米 | 东直门 | 2015/1/29 | |
131113 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 16 | 594(㎡) | 2600万元 | 东城东四十条 | 2015/1/20 | |
127446 | 国中商务大厦 | 东城区 | 东四 | 8 | 75(㎡) | 250万元 | 东城东城区灯 | 2015/1/12 | |
127447 | 国中商务大厦 | 东城区 | 东四 | 4 | 65.35(㎡) | 200万元 | 东城东城区灯 | 2015/1/12 | |
127103 | 国中商务大厦 | 东城区 | 东四 | 8 | 75(㎡) | 250万元 | 东城东城区灯 | 2015/1/11 | |
127105 | 国中商务大厦 | 东城区 | 东四 | 4 | 65.35(㎡) | 200万元 | 东城东城区灯 | 2015/1/11 | |
124891 | 雍和大厦 | 东城区 | 安定门 | 9 | 245.68(㎡) | 848万元 | 东城安定门东 | 2015/1/5 | |
124893 | 歌华大厦 | 东城区 | 东直门 | 6 | 661.47(㎡) | 3175万元 | 东城东直门北 | 2015/1/5 | |
123459 | 华冠丽景 | 东城区 | 安定门 | 8 | 65(㎡) | 180万元 | 东城东直门内 | 2015/1/2 | |
122406 | 新保利大厦 | 东城区 | 东四十条 | 12 | 596(㎡) | 2500万元 | 东城东四十条 | 2014/12/30 | |
122407 | 新保利大厦1 | 东城区 | 东四十条 | 12 | 596(㎡) | 2500万元 | 东城东四十条 | 2014/12/30 | |
122015 | 朝阳门SOH | 东城区 | 朝阳门 | 5 | 220(㎡) | 1400万元 | 朝阳门内大街 | 2014/12/28 | |
121826 | 银河soho | 东城区 | 朝阳门 | 6 | 230(㎡) | 1350万元 | 东城区朝阳门 | 2014/12/27 | |
121854 | 朝阳门SOH | 东城区 | 朝阳门 | 5 | 220(㎡) | 1400万元 | 朝阳门内大街 | 2014/12/27 | |
121499 | 银河soho | 东城区 | 朝阳门 | 6 | 230(㎡) | 1350万元 | 东城区朝阳门 | 2014/12/26 | |
121341 | 朝阳门SOH | 东城区 | 朝阳门 | 5 | 220(㎡) | 1400万元 | 朝阳门内大街 | 2014/12/25 | |
120644 | 南新仓国际大 | 东城区 | 东四十条 | 16 | 596(㎡) | 2500万元 | 东城东四十条 | 2014/12/22 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/15 转到: |