写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 不限 西单 阜成门 平安里 复兴门 月坛 阜成门外 西直门 金融街 万寿寺 官园桥 车公庄 积水潭新街口 德胜门外马甸 太平桥
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210712 | 西环广场 | 西城区 | 西直门 | 12 | 121(㎡) | 5元/平米 | 第一戴维斯 | 2017/6/6 | |
210564 | 金贸中心写字 | 西城区 | 西直门 | 16 | 1400(㎡) | 5500万元 | 西城西外大街 | 2015/12/9 | |
209768 | 万通新世界中 | 西城区 | 阜成门外 | 7 | 3346.4(㎡) | 9700万元 | 西城阜成门外 | 2015/12/1 | |
209804 | 西环广场 | 西城区 | 西直门 | 17 | 110.52(㎡) | 385万元 | 西城西外大街 | 2015/12/1 | |
209805 | 西环广场 | 西城区 | 西直门 | 17 | 1550(㎡) | 5115万元 | 西城西外大街 | 2015/12/1 | |
209655 | 庄胜广场 | 西城区 | 西单 | 13 | 107.22(㎡) | 480万元 | 西城区宣外大 | 2015/11/30 | |
209667 | 庄胜广场 | 西城区 | 西单 | 9 | 106.15(㎡) | 410万元 | 西城区宣外大 | 2015/11/30 | |
209668 | 万通新世界中 | 西城区 | 阜成门 | 9 | 3348.4(㎡) | 9710万元 | 西城阜成门外 | 2015/11/30 | |
209669 | 万通新世界中 | 西城区 | 阜成门外 | 10 | 370(㎡) | 1665万元 | 西城阜成门外 | 2015/11/30 | |
208127 | 投资广场 | 西城区 | 金融街 | 18 | 120(㎡) | 750万元 | 西城金融大街 | 2015/11/26 | |
198307 | 万通新世界中 | 西城区 | 阜成门外 | 8 | 1300(㎡) | 3770万元 | 西城阜成门外 | 2015/11/1 | |
196295 | 西环广场 | 西城区 | 11 | 160(㎡) | 50000元/平米 | 第一戴维斯 | 2015/10/27 | ||
190482 | 金贸大厦 | 西城区 | 西直门 | 12 | 66.41(㎡) | 242万元 | 西直门外 | 2015/10/10 | |
175792 | 长河湾 | 西城区 | 西直门 | 1 | 5200(㎡) | 5000万元 | 长河湾位于海 | 2015/8/17 | |
169965 | 月坛大厦 | 西城区 | 金融街 | 2 | 2400(㎡) | 15000万元 | 西城月坛北大 | 2015/7/27 | |
169968 | 投资广场 | 西城区 | 金融街 | 7 | 120.52(㎡) | 663万元 | 西城金融大街 | 2015/7/27 | |
170026 | 万通新世界中 | 西城区 | 阜成门外 | 10 | 3348(㎡) | 8370万元 | 西城阜成门外 | 2015/7/27 | |
162754 | 投资广场 | 西城区 | 金融街 | 15 | 132(㎡) | 633万元 | 西城金融大街 | 2015/6/29 | |
155439 | 金融街写字楼 | 西城区 | 金融街 | 11 | 320(㎡) | 967万元 | 西城区北京金 | 2015/5/26 | |
155440 | 金融街写字楼 | 西城区 | 金融街 | 11 | 192(㎡) | 651万元 | 西城区北京金 | 2015/5/26 | |
155441 | 金融街写字楼 | 西城区 | 金融街 | 10 | 330(㎡) | 1000万元 | 西城区北京金 | 2015/5/26 | |
128131 | 庄胜广场87 | 西城区 | 西单 | 8 | 89.75(㎡) | 314万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/13 | |
128132 | 庄胜广场13 | 西城区 | 西单 | 7 | 83.75(㎡) | 320万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/13 | |
128133 | 庄胜广场98 | 西城区 | 西单 | 19 | 1266(㎡) | 4800万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/13 | |
127714 | 庄胜广场32 | 西城区 | 西单 | 8 | 89.75(㎡) | 314万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/12 | |
127715 | 庄胜广场16 | 西城区 | 西单 | 7 | 83.75(㎡) | 320万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/12 | |
127378 | 庄胜广场77 | 西城区 | 西单 | 7 | 83.75(㎡) | 320万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/11 | |
127380 | 庄胜广场84 | 西城区 | 西单 | 19 | 1266(㎡) | 4800万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/11 | |
127025 | 庄胜广场46 | 西城区 | 西单 | 7 | 83.75(㎡) | 320万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/10 | |
126625 | 庄胜广场55 | 西城区 | 西单 | 19 | 1266(㎡) | 4800万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/9 | |
126626 | 庄胜广场59 | 西城区 | 西单 | 7 | 83.75(㎡) | 320万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/9 | |
126242 | 庄胜广场99 | 西城区 | 西单 | 8 | 89.75(㎡) | 314万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/8 | |
126246 | 庄胜广场19 | 西城区 | 西单 | 7 | 83.75(㎡) | 320万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/8 | |
126248 | 庄胜广场62 | 西城区 | 西单 | 19 | 1266(㎡) | 4800万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/8 | |
125767 | 庄胜广场62 | 西城区 | 西单 | 7 | 83.75(㎡) | 320万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/7 | |
125769 | 庄胜广场26 | 西城区 | 西单 | 19 | 1266(㎡) | 4800万元 | 西城区宣外大 | 2015/1/7 | |
114114 | 西环广场 | 西城区 | 西直门 | 12 | 125(㎡) | 560万元 | 西城西外大街 | 2014/11/28 | |
113160 | 庄胜广场48 | 西城区 | 西单 | 8 | 89.75(㎡) | 314万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/25 | |
113161 | 庄胜广场34 | 西城区 | 西单 | 7 | 83.75(㎡) | 293万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/25 | |
113163 | 庄胜广场33 | 西城区 | 西单 | 19 | 1266(㎡) | 4800万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/25 | |
112813 | 庄胜广场96 | 西城区 | 西单 | 8 | 89.75(㎡) | 314万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/24 | |
112814 | 庄胜广场37 | 西城区 | 西单 | 7 | 83.75(㎡) | 293万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/24 | |
112815 | 庄胜广场28 | 西城区 | 西单 | 19 | 1266(㎡) | 4800万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/24 | |
112272 | 庄胜广场25 | 西城区 | 西单 | 8 | 89.75(㎡) | 314万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/22 | |
112273 | 庄胜广场14 | 西城区 | 西单 | 19 | 1266(㎡) | 4800万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/22 | |
112081 | 庄胜广场75 | 西城区 | 西单 | 8 | 89.75(㎡) | 314万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/21 | |
112082 | 庄胜广场23 | 西城区 | 西单 | 7 | 83.75(㎡) | 293万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/21 | |
112084 | 庄胜广场23 | 西城区 | 西单 | 19 | 1266(㎡) | 4800万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/21 | |
111838 | 庄胜广场47 | 西城区 | 西单 | 8 | 89.75(㎡) | 314万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/20 | |
111839 | 庄胜广场58 | 西城区 | 西单 | 7 | 83.75(㎡) | 293万元 | 西城区宣外大 | 2014/11/20 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/13 转到: |