写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 不限 宣武门 马莲道 菜市口 陶然亭 白纸坊 长椿街 广安门桥
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210708 | 亚泰中心 | 宣武区 | 陶然亭 | 8 | 118(㎡) | 600万元 | 亚泰中心 | 2016/9/24 | |
209188 | 庄胜广场写字 | 宣武区 | 广安门桥 | 9 | 2600(㎡) | 10000万元 | 宣武宣外大街 | 2015/11/30 | |
209656 | 朗琴国际大厦 | 宣武区 | 广安门桥 | 8 | 420(㎡) | 1100万元 | 宣武广安门手 | 2015/11/30 | |
209657 | 朗琴国际大厦 | 宣武区 | 广安门桥 | 7 | 450(㎡) | 1100万元 | 宣武广安门手 | 2015/11/30 | |
209664 | 富卓广场 | 宣武区 | 陶然亭 | 15 | 690(㎡) | 3105万元 | 宣武宣武区宣 | 2015/11/30 | |
209671 | 富卓广场 | 宣武区 | 陶然亭 | 4 | 136(㎡) | 544万元 | 宣武宣武区宣 | 2015/11/30 | |
207919 | 朗琴国际大厦 | 宣武区 | 广安门桥 | 18 | 250(㎡) | 920万元 | 宣武广安门手 | 2015/11/25 | |
207920 | 鼎观格调 | 宣武区 | 马莲道 | 7 | 40.22(㎡) | 140万元 | 宣武区马连道 | 2015/11/25 | |
207921 | 鼎观格调 | 宣武区 | 马莲道 | 12 | 291.58(㎡) | 693万元 | 宣武区马连道 | 2015/11/25 | |
207922 | 庄胜广场写字 | 宣武区 | 广安门桥 | 8 | 2021(㎡) | 8000万元 | 宣武宣外大街 | 2015/11/25 | |
207923 | 朗琴国际大厦 | 宣武区 | 广安门桥 | 9 | 285.34(㎡) | 940万元 | 宣武广安门手 | 2015/11/25 | |
207924 | 广益大厦 | 宣武区 | 广安门桥 | 1 | 10200(㎡) | 35000万元 | 宣武区 广内 | 2015/11/25 | |
207343 | 庄胜广场 | 宣武区 | 广安门桥 | 13 | 173(㎡) | 600万元 | 宣武区宣外大 | 2015/11/24 | |
203993 | 富卓大厦 | 宣武区 | 广安门桥 | 4 | 145(㎡) | 500万元 | 宣武区宣武门 | 2015/11/14 | |
201930 | 广益大厦 | 宣武区 | 广安门桥 | 8 | 116(㎡) | 336万元 | 宣武区 广内 | 2015/11/9 | |
178681 | 富力摩根中心 | 宣武区 | 陶然亭 | 1 | 15000(㎡) | 45000万元 | 宣武南二环陶 | 2015/8/27 | |
157795 | 鼎观格调商务 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 291(㎡) | 695万元 | 宣武马连道甲 | 2015/6/7 | |
157826 | 朗琴国际大厦 | 宣武区 | 广安门桥 | 15 | 720(㎡) | 1800万元 | 宣武广安门手 | 2015/6/7 | |
157109 | 庄胜二期 | 宣武区 | 广安门桥 | 7 | 2021(㎡) | 7074万元 | 宣武门外大街 | 2015/6/4 | |
124311 | 富力摩根中心 | 宣武区 | 陶然亭 | 10 | 257(㎡) | 29500元/平米 | 北京市西城区 | 2015/3/30 | |
124312 | 富力摩根中心 | 宣武区 | 10 | 257(㎡) | 29500元/平米 | 北京市西城区 | 2015/3/30 | ||
142261 | 富力摩根中心 | 宣武区 | 陶然亭 | 10 | 257(㎡) | 765万元 | 北京市西城区 | 2015/3/30 | |
142262 | 北京富力摩根 | 宣武区 | 10 | 257(㎡) | 765万元 | 北京市西城区 | 2015/3/30 | ||
142263 | 富力摩根 | 宣武区 | 陶然亭 | 10 | 257(㎡) | 765万元 | 陶然亭 | 2015/3/5 | |
138729 | 庄胜广场写字 | 宣武区 | 广安门桥 | 16 | 1226(㎡) | 4500万元 | 宣武宣外大街 | 2015/2/16 | |
128381 | 富力摩根中心 | 宣武区 | 陶然亭 | 10 | 258(㎡) | 765万元 | 北京市西城区 | 2015/1/14 | |
128383 | 西城区富力摩 | 宣武区 | 10 | 258(㎡) | 765万元 | 北京市西城区 | 2015/1/14 | ||
119153 | 朗琴国际 | 宣武区 | 广安门桥 | 11 | 720(㎡) | 2880万元 | 广安门 | 2014/12/16 | |
99756 | 庄胜广场写字 | 宣武区 | 广安门桥 | 16 | 1226(㎡) | 4500万元 | 宣武宣外大街 | 2014/9/6 | |
98161 | 庄胜广场写字 | 宣武区 | 广安门桥 | 12 | 1266.7(㎡) | 4500万元 | 宣武宣外大街 | 2014/8/30 | |
87919 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/7/4 | |
88103 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/7/4 | |
88267 | 第三区写字楼 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 158万元 | 宣武宣武区广 | 2014/7/4 | |
87773 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/7/4 | |
84716 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/6/30 | |
84218 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/6/30 | |
83122 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/6/30 | |
82213 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/6/30 | |
89245 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/6/22 | |
89087 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/6/21 | |
88909 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/6/20 | |
88915 | 第三区写字楼 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 79(㎡) | 390万元 | 宣武宣武区广 | 2014/6/20 | |
88966 | 第三区写字楼 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 79(㎡) | 390万元 | 宣武宣武区广 | 2014/6/20 | |
88690 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/6/19 | |
88694 | 第三区写字楼 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 79(㎡) | 390万元 | 宣武宣武区广 | 2014/6/19 | |
88474 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/6/18 | |
88480 | 第三区写字楼 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 79(㎡) | 390万元 | 宣武宣武区广 | 2014/6/18 | |
88262 | 马连道西里小 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 38(㎡) | 171万元 | 北京市宣武区 | 2014/6/17 | |
88265 | 第三区写字楼 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 79(㎡) | 390万元 | 宣武宣武区广 | 2014/6/17 | |
88107 | 第三区写字楼 | 宣武区 | 马莲道 | 11 | 79(㎡) | 390万元 | 宣武宣武区广 | 2014/6/16 | |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/3 转到: |