写字楼出售搜索
- 区域:不限 海淀 朝阳 东城 西城 崇文 宣武 丰台 石景山 大兴 顺义 昌平 通州 门头沟 房山 密云 怀柔 延庆 平谷
- 不限 亦庄 旧宫 西红门 县城
- 地铁:不限 1号线 2号线 4号线 5号线 6号线 8号线 9号线 10号线 13号线 14号线 15号线 机场线 八通线 房山线 昌平线 亦庄线 7号线
- 售价:不限 100万以下 100-150万 150-200万 200-250万 250-300万 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上
- 面积:不限 100平米以下 100-200平米 200-300平米 300-500平米 500-800平米 800-1000平米 1000-2000平米 2000平米以上
-
写字楼出售信息
编号 | 楼盘名称 | 所属区域 | 商圈 | 所在楼层 | 面积 | 售价 | 物业地址 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210702 | 新华联科技大 | 大兴区 | 亦庄 | 6 | 179(㎡) | 20000元/平米 | 通州区嘉创路 | 2016/4/8 | |
209910 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 11 | 408(㎡) | 850万元 | 荣华中路与北 | 2015/12/1 | |
209911 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 12 | 800(㎡) | 1700万元 | 荣华中路与北 | 2015/12/1 | |
209912 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 24 | 460(㎡) | 900万元 | 荣华中路与北 | 2015/12/1 | |
209913 | 锋创科技园 | 大兴区 | 旧宫 | 8 | 600(㎡) | 800万元 | 大兴北京经济 | 2015/12/1 | |
209941 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 7 | 345(㎡) | 828万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/12/1 | |
209942 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 300(㎡) | 660万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/12/1 | |
209943 | 富兴国际 | 大兴区 | 旧宫 | 5 | 337(㎡) | 850万元 | 北京市亦庄开 | 2015/12/1 | |
209944 | 富兴国际 | 大兴区 | 旧宫 | 5 | 340(㎡) | 3万元 | 北京市亦庄开 | 2015/12/1 | |
208989 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 16 | 288(㎡) | 2万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/11/29 | |
208990 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 18 | 600(㎡) | 1600万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/11/29 | |
208994 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 16 | 96(㎡) | 20000万元 | 荣华中路与北 | 2015/11/29 | |
208995 | 中航国际广场 | 大兴区 | 旧宫 | 1 | 13000(㎡) | 25000万元 | 北京市亦庄开 | 2015/11/29 | |
208996 | 中航国际广场 | 大兴区 | 旧宫 | 1 | 8232(㎡) | 15000万元 | 北京市亦庄开 | 2015/11/29 | |
206939 | 富兴国际中心 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 500(㎡) | 2万元 | 经济技术开发 | 2015/11/23 | |
206940 | 枢密院·尖子 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 300(㎡) | 1万元 | 通州区嘉创路 | 2015/11/23 | |
206941 | 枢密院·尖子 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 150(㎡) | 1万元 | 通州区嘉创路 | 2015/11/23 | |
206942 | 枢密院·尖子 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 400(㎡) | 1万元 | 通州区嘉创路 | 2015/11/23 | |
206483 | 大族广场 | 大兴区 | 旧宫 | 13 | 1500(㎡) | 3795万元 | 北京经济技术 | 2015/11/22 | |
206722 | 中航技广场 | 大兴区 | 旧宫 | 15 | 13000(㎡) | 31590万元 | 荣华南路环岛 | 2015/11/22 | |
205331 | 枢密院·尖子 | 大兴区 | 旧宫 | 8 | 96(㎡) | 220万元 | 通州区嘉创路 | 2015/11/19 | |
205333 | 枢密院·尖子 | 大兴区 | 旧宫 | 10 | 160(㎡) | 320万元 | 通州区嘉创路 | 2015/11/19 | |
204777 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 8 | 600(㎡) | 1250万元 | 荣华中路与北 | 2015/11/17 | |
204778 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 25 | 453(㎡) | 1200万元 | 荣华中路与北 | 2015/11/17 | |
204779 | 力宝广场 | 大兴区 | 旧宫 | 8 | 408.8(㎡) | 900万元 | 荣华中路与北 | 2015/11/17 | |
204780 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 17 | 346.57(㎡) | 880万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/11/17 | |
198311 | 富兴国际中心 | 大兴区 | 旧宫 | 10 | 1350(㎡) | 3450万元 | 经济技术开发 | 2015/11/1 | |
197345 | 绿地中央广场 | 大兴区 | 旧宫 | 12 | 118(㎡) | 300万元 | 大兴黄村卫星 | 2015/10/30 | |
196831 | 鸿坤理想城商 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 120(㎡) | 500万元 | 大兴西红门镇 | 2015/10/29 | |
196832 | 鸿坤理想城商 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 50(㎡) | 350万元 | 大兴西红门镇 | 2015/10/29 | |
196893 | 绿地中央广场 | 大兴区 | 旧宫 | 12 | 102(㎡) | 175万元 | 大兴黄村卫星 | 2015/10/29 | |
192010 | 锋创科技园 | 大兴区 | 旧宫 | 6 | 2800(㎡) | 4900万元 | 大兴北京经济 | 2015/10/15 | |
185748 | 峰创科技园 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 800(㎡) | 1500万元 | 北京经济技术 | 2015/9/20 | |
176543 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 80(㎡) | 142万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176544 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 163.51(㎡) | 302万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176553 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 1544(㎡) | 2750万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176554 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 840.54(㎡) | 1555万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176555 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 278(㎡) | 500万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176556 | 水晶之星写字 | 大兴区 | 旧宫 | 18 | 75(㎡) | 130万元 | 大兴康庄路1 | 2015/8/19 | |
176557 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 900(㎡) | 1575万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176558 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 422(㎡) | 900万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176559 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 1000(㎡) | 2000万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176560 | 星光视界中心 | 大兴区 | 西红门 | 1 | 550(㎡) | 1018万元 | 大兴西红门镇 | 2015/8/19 | |
176193 | 亦庄开发区汇 | 大兴区 | 亦庄 | 1 | 3888(㎡) | 1万元 | 亦庄开发区 | 2015/8/18 | |
175793 | 富力飞常HA | 大兴区 | 县城 | 4 | 213(㎡) | 260万元 | 大兴京开高速 | 2015/8/17 | |
175827 | 锋创科技园 | 大兴区 | 旧宫 | 8 | 331(㎡) | 660万元 | 大兴北京经济 | 2015/8/17 | |
175828 | 锋创科技园 | 大兴区 | 旧宫 | 9 | 127(㎡) | 215万元 | 大兴北京经济 | 2015/8/17 | |
175829 | 荣华国际 | 大兴区 | 旧宫 | 5 | 151(㎡) | 345万元 | 亦庄荣华南路 | 2015/8/17 | |
175830 | 北京国际矿业 | 大兴区 | 旧宫 | 1 | 2000(㎡) | 40000万元 | 北京经济技术 | 2015/8/17 | |
147349 | 西曼国际项目 | 大兴区 | 1-5 | 2500(㎡) | 2800万元 | 博兴路与凉水 | 2015/8/3 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/12 转到: |